Online conversion is approximate; confirm final size before ordering.
| Inner diameter | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 13 mm | US 1 | UK C | EU 41 |
| 13.8 mm | US 2.5 | UK E | EU 43 |
| 14.4 mm | US 3.5 | UK G | EU 45 |
| 14.8 mm | US 4 | UK H | EU 46 |
| 15.3 mm | US 4.5 | UK I½ | EU 48 |
| 15.6 mm | US 5 | UK J½ | EU 49 |
| 15.9 mm | US 5.5 | UK K½ | EU 50 |
| 16.5 mm | US 6 | UK M | EU 52 |
| 16.9 mm | US 6.5 | UK N | EU 53 |
| 17.2 mm | US 7 | UK O | EU 54 |
| 17.8 mm | US 7.5 | UK Q | EU 56 |
| 18.2 mm | US 8 | UK Q½ | EU 57 |
| 18.5 mm | US 8.5 | UK R½ | EU 58 |
| 18.8 mm | US 9 | UK S½ | EU 59 |
| 19.2 mm | US 9.5 | UK T½ | EU 60 |
| 19.5 mm | US 10 | UK U | EU 61 |
| 19.8 mm | US 10.5 | UK V | EU 62 |
| 20.2 mm | US 11 | UK W | EU 63 |
| 20.5 mm | US 11.5 | UK W½ | EU 64 |
| 20.8 mm | US 12 | UK X½ | EU 65 |
| 21.2 mm | US 12.5 | UK Y | EU 67 |
| 21.5 mm | US 13 | UK Z | EU 68 |
| 22.2 mm | US 14 | UK Z+2 | EU 70 |
Gold prices · Gold exchange / trade-in · Quick questions · Ring size · Warranty & exchange · FAQ