Ring size guide | Kim Bao Lam

Online conversion is approximate; confirm final size before ordering.

Inner diameterUSUKEU
13 mmUS 1UK CEU 41
13.8 mmUS 2.5UK EEU 43
14.4 mmUS 3.5UK GEU 45
14.8 mmUS 4UK HEU 46
15.3 mmUS 4.5UK I½EU 48
15.6 mmUS 5UK J½EU 49
15.9 mmUS 5.5UK K½EU 50
16.5 mmUS 6UK MEU 52
16.9 mmUS 6.5UK NEU 53
17.2 mmUS 7UK OEU 54
17.8 mmUS 7.5UK QEU 56
18.2 mmUS 8UK Q½EU 57
18.5 mmUS 8.5UK R½EU 58
18.8 mmUS 9UK S½EU 59
19.2 mmUS 9.5UK T½EU 60
19.5 mmUS 10UK UEU 61
19.8 mmUS 10.5UK VEU 62
20.2 mmUS 11UK WEU 63
20.5 mmUS 11.5UK W½EU 64
20.8 mmUS 12UK X½EU 65
21.2 mmUS 12.5UK YEU 67
21.5 mmUS 13UK ZEU 68
22.2 mmUS 14UK Z+2EU 70

Gold prices · Gold exchange / trade-in · Quick questions · Ring size · Warranty & exchange · FAQ