Source of truth: current Kim Bao Lam POS prices. World gold and FX are references only.
Updated: 2026-10-16T16:51:43.315Z
| Gold type | Buy | Sell | Purity |
|---|---|---|---|
| Vàng 9999 | 13.104.000 VND/chỉ | 13.404.000 VND/chỉ | 99,99% |
| Vàng 980 | 12.600.000 VND/chỉ | 13.200.000 VND/chỉ | 98,00% |
| Vàng 750 / 18K | 9.460.000 VND/chỉ | 10.260.000 VND/chỉ | 75,00% |
| Vàng 610 | 7.740.000 VND/chỉ | 8.340.000 VND/chỉ | 61,00% |
| Vàng 585 / 14K | 7.240.000 VND/chỉ | 8.040.000 VND/chỉ | 58,50% |
| Vàng 416 / 10K | 4.760.000 VND/chỉ | 5.760.000 VND/chỉ | 41,60% |
Customer-facing USD display and electronic international checkout use the Vietcombank USD SELL rate.
Gold prices · Gold exchange / trade-in · Quick questions · Ring size · Warranty & exchange · FAQ