Nguồn chính: giá POS Kim Bảo Lâm hiện tại. Giá thế giới và tỷ giá chỉ để tham khảo.
Cập nhật: 2026-10-16T16:41:12.256Z
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Hàm lượng |
|---|---|---|---|
| Vàng 9999 | 13.105.000 VND/chỉ | 13.405.000 VND/chỉ | 99,99% |
| Vàng 980 | 12.610.000 VND/chỉ | 13.210.000 VND/chỉ | 98,00% |
| Vàng 750 / 18K | 9.460.000 VND/chỉ | 10.260.000 VND/chỉ | 75,00% |
| Vàng 610 | 7.740.000 VND/chỉ | 8.340.000 VND/chỉ | 61,00% |
| Vàng 585 / 14K | 7.240.000 VND/chỉ | 8.040.000 VND/chỉ | 58,50% |
| Vàng 416 / 10K | 4.760.000 VND/chỉ | 5.760.000 VND/chỉ | 41,60% |
Hiển thị USD và thanh toán quốc tế điện tử cho khách dùng tỷ giá USD BÁN RA của Vietcombank.
Giá vàng · Đổi ngang / Đổi vàng bù · Hỏi nhanh · Size nhẫn · Bảo hành & thu đổi · FAQ